Saltwater World Record Fish
Accurate the date list was compiled. Saltwater angling records of salt water sportsfish.
| SPECIES | WEIGHT | ANGLER | WATER | DATE |
| African Pompano | 50lbs 8oz | Tom Sargent | Daytona Beach, FL | April 21, 1990 |
| Albacore | 88lbs 2oz | Siegfried Dickemann | Gran Canaria, Canary Islands | November 19, 1977 |
| Almaco (Pacific) Jack | 132lbs | Howard H. Hahn | La Paz, Baja Calif., Mexico | July 21, 1964 |
| American Eel | 9lbs 4oz | Jeff Pennick | Cape May, NJ | November 9, 1995 |
| Atlantic Bigeye Tuna | 392lbs 6oz | Dieter Vogel | Gran Canaria, Puerto Rico | July 25, 1997 |
| Atlantic Blue Marlin | 1402lbs 2oz | Paulo R.A. Amorim | Vitoria, Brazil | February 29, 1992 |
| Atlantic Bonito | 18lbs 4oz | D. Gama Higgs | Faial Island, Azores | July 8, 1953 |
| Atlantic Cod | 98lbs 12oz | Alphonse Bielevich | Isle of Shoals, NH | June 8, 1969 |
| Atlantic Halibut | 255lbs 4oz | Sonny Manley | Gloucester, MA | July 28, 1989 |
| Atlantic Sailfish | 141lbs 1oz | Alfredo de Sousa Neves | Luanda, Angola | February 19, 1994 |
| Barred Sand Bass | 13lbs 3oz | Robert Halal | Huntington Beach, CA | August 29, 1988 |
| Bigeye Thresher Shark | 802lbs | Dianne North | Tutukaka, New Zealand | February 8, 1981 |
| Black Drum | 113lbs 1oz | Gerald M. Townsend | Lewes, DE | September 15, 1975 |
| Black Marlin | 1560lbs | A.C. Glassell Jr. | Cabo Blanco, Peru | August 4, 1953 |
| Black Sea Bass | 9lbs 8oz | Joe Mizelle Jr. | Virginia Beach, VA | January 9, 1987 |
| Black Sea Bass | 9lbs 8oz | Jack G. Stallings Jr. | Virginia Beach, VA | December 22, 1990 |
| Blackfin Tuna | 45lbs 8oz | Sam J. Burnett | Key West, FL | May 4, 1996 |
| Blue Runner | 11lbs 2oz | Stacey M. Moiren | Dauphin Island, AL | June 28, 1997 |
| Blue Shark | 454lbs | Pete Bergin | Martha's Vineyard, MA | July 19, 1996 |
| Bluefin Tuna | 1496lbs | Ken Fraser | Aulds Cove, Nova Scotia | October 26, 1979 |
| Bluefish | 31lbs 12oz | James M. Hussey | Hatteras, NC | January 30, 1972 |
| Bonefish | 19lbs | Brian W. Batchelor | Zululand, South Africa | May 26, 1962 |
| Cabezon | 23lbs | Wesley Hunter | Juan de Fuca Strait, WA | August 4, 1990 |
| California Halibut | 53lbs 4oz | Russell J. Harmon | Santa Rosa Island, CA | July 7, 1988 |
| Cero Mackerel | 17lbs 2oz | G. Michael Mills | Islamorada, FL | April 5, 1986 |
| Crevalle Jack | 57lbs 14oz | Leon D. Richard | Southwest Pass, LA | August 15, 1997 |
| Cobia | 135lbs 9oz | Peter W. Goulding | Shark Bay, W. Australia | July 9, 1985 |
| Conger | 133lbs 4oz | Vic Evans | South Devon, England | June 5, 1995 |
| Cubera Snapper | 121lbs 8oz | Mike Hebert | Cameron, LA | July 5, 1982 |
| Dolphin | 87lbs | Manuel Salazar | Papagallo Gulf, Costa Rica | September 25, 1976 |
| European Bass | 20lbs 11oz | Jean Baptiste Bayle | Stes Maries de la Mer, France | May 6, 1986 |
| Giant Sea Bass | 563lbs 8oz | J.D. McAdam Jr. | Anacapa Island, CA | August 20, 1968 |
| Great Barracuda | 85lbs | John W. Helfrich | Christmas Is., Rep. of Kiribati | April 11, 1992 |
| Great White Shark | 2664lbs | Alfred Dean | Ceduna, S. Australia | April 21, 1959 |
| Greater Amberjack | 155lbs 10oz | Joseph Dawson | Challenger Bank, Bermuda | June 24, 1981 |
| Greenland Shark | 1708lbs 9oz | Terje Nordtvedt | Trondheimsfjord, Norway | October 18, 1987 |
| Haddock | 14lbs 15oz | Heike Neblinger | Saltraumen, Germany | August 15, 1997 |
| Hammerhead Shark | 991lbs | Allen Ogle | Sarasota, FL | May 30, 1982 |
| Horse-eye Jack | 24lbs 8oz | Tito Schnau | Miami, FL | December 20, 1982 |
| Jewfish | 680lbs | Lynn Joyner | Fernandina Beach, FL | May 20, 1961 |
| Kawakawa | 29lbs | Ronald Nakamura | Clarion Island, Mexico | December 17, 1986 |
| King Mackerel | 90lbs | Norton I. Thomton | Key West, FL | February 16, 1976 |
| Lingcod | 69lbs | Murray M. Romer | Langara Is., British Columbia | June 16, 1992 |
| Little Tunny | 35lbs 2oz | Jean Yves Chatard | Cape de Garde, Algeria | December 14, 1988 |
| Longtail Tuna | 79lbs 2oz | Tim Simpson | Montague Is., NSW, Australia | April 12, 1982 |
| Marbled Eel | 36lbs 1oz | Ferdie van Nooten | Durban, South Africa | June 10, 1984 |
| Mexican Barracuda | 21lbs | E. Greg Kent | Phantom Island, Costa Rica | March 27, 1987 |
| Mediterranean Spearfish | 90lbs 13oz | Joseph Larkin | Madeira Island, Portugal | June 2, 1980 |
| Pacific Amberjack | 104lbs | Richard Cresswell | Baja Calif., Mexico | July 4, 1984 |
| Pacific Bigeye Tuna | 435lbs | Dr. Russell Lee | Cabo Blanco, Peru | April 17, 1957 |
| Pacific Blue Marlin | 1376lbs | Jay W. deBeaubien | Kaaiwi Point, Kona, HI | May 31, 1982 |
| Pacific Bonito | 14lbs 12oz | Jerome H. Rilling | San Benitos Is., Baja Calif. | October 12, 1980 |
| Pacific Cod | 32lbs | Donald Boston | Unalaska Bay, AK | June 29, 1997 |
| Pacific Halibut | 459lbs | Jack Tragis | Dutch Harbor, AK | June 11, 1996 |
| Pacific Sailfish | 221lbs | C.W. Stewart | Santa Cruz Is., Ecuador | February 12, 1947 |
| Permit | 56lbs 2oz | Thomas Sebestyen | Ft. Lauderdale, FL | June 30, 1997 |
| Pickhandle Barracuda | 25lbs 5oz | Demetrios Stamatis | Scottburgh, South Africa | July 3, 1996 |
| Pollack | 27lbs 6oz | Robert S. Milkins | Salcombe, Devon, England | January 16, 1986 |
| Pollock | 50lbs | Thor-Magnus Ukang | Salstraumen, Norway | November 30, 1996 |
| Porbeagle Shark | 507lbs | Christopher Bennet | Pentland Firth, Scotland | March 9, 1993 |
| Rainbow Runner | 37lbs 9oz | Tom Pfleger | Clarion Island, Mexico | November 21, 1991 |
| Red Drum | 94lbs 2oz | David G. Deuel | Avon, NC | November 7, 1984 |
| Red Snapper | 50lbs 4oz | Capt. Doc Kennedy | Gulf of Mexico, LA | June 23, 1996 |
| Roosterfish | 114lbs | Abe Sackheim | La Paz, Baja Calif., Mexico | June 1, 1960 |
| Shortfin Mako Shark | 1115lbs | Patrick Guillanton | Black River, Mauritius | November 16, 1988 |
| Skipjack Tuna | 45lbs 4oz | Brian Evans | Flathead Bank, Mexico | November 16, 1996 |
| Snook | 53lbs 10oz | Gilbert Ponzi | Parismina Ranch, Costa Rica | October 18, 1978 |
| Southern Bluefin Tuna | 348lbs 5oz | Rex Wood | Whakatane, New Zealand | January 16, 1981 |
| Southern Flounder | 20lbs 9oz | Larenza Mungin | Nassau Sound, FL | December 23, 1983 |
| Spanish Mackerel | 13lbs | Robert Cranton | Ocracoke Inlet, NC | November 4, 1987 |
| Spotted Seatrout | 17lbs 7oz | Craig F. Carson | Ft. Pierce, FL | May 11, 1995 |
| Striped Bass | 78lbs 8oz | Albert R. McReynolds | Atlantic City, NJ | September 21, 1982 |
| Striped Marlin | 494lbs | Bill Boniface | Tutakaka, New Zealand | January 16, 1986 |
| Summer Flounder | 22lbs 7oz | Charles Nappi | Montauk, NY | September 15, 1975 |
| Swordfish | 1182lbs | L. Marron | Iquique, Chile | May 7, 1953 |
| Tarpon | 283lbs 4oz | Yvon Victor Sebag | Sherbro ls., Sierra Leone | April 16, 1991 |
| Tautog | 24lbs | Gregory R. Bell | Wachapreague, VA | August 25, 1987 |
| Tiger Shark | 1780lbs | Walter Maxwell | Cherry Grove, SC | June 14, 1964 |
| Wahoo | 158lbs 8oz | Keith Winter | Loreto, Baja Calif., Mexico | June 10, 1996 |
| Warsaw Grouper | 436lbs 12oz | Steve Haeusler | Gulf of Mexico, Destin, FL | December 22, 1985 |
| Weakfish | 19lbs 2oz | Dennis R. Rooney | Jones Beach, Long Island, NY | October 11, 1984 |
| Weakfish | 19lbs 2oz | William E. Thomas | Delaware Bay, DE | May 20, 1989 |
| White Marlin | 181lbs 14oz | Evandro Luiz Coser | Vitoria, Brazil | December 8, 1979 |
| White Seabass | 83lbs 12oz | L.C. Baumgardner | San Felipe, Mexico | March 31, 1953 |
| Yellowfin Tuna | 388lbs 12oz | Curt Wiesenhutter | San Benedicto Island, Mexico | April 1, 1977 |
| < Prev |
|---|







Saltwater Records
